Save up to 20%
Nama Produk | Harga Spesial | Anda Hemat | Penerbitan | Validasi | Site Seal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Symantec Secure Site Pro Wildcard | Rp. 53.448.000/Tahun | Rp. 2.935.288 | 1-10 days | Organisation | Dynamic | |
Symantec Secure Site Wildcard Certificate | Rp. 22.935.584/Tahun | Rp. 161.704 | 1-10 days | Organisation | Dynamic | |
Symantec™ Secure Site | Rp. 3.725.720/Tahun | Rp. 784.856 | 1 week | Organisation | Dynamic | |
Symantec™ Secure Site Pro | Rp. 10.210.336/Tahun | Rp. 1.032.376 | 1-10 days | Organisation | Dynamic | |
Symantec™ Secure Site Pro with EV (SGC) | Rp. 14.806.320/Tahun | Rp. 3.519.680 | 1-10 days | Extended | Dynamic | |
Symantec™ Secure Site with EV | Rp. 10.170.624/Tahun | Rp. 2.001.376 | 1-10 days | Extended | Dynamic |
Save up to 70% | Unlimited Server Licenses @ No Extra Cost
Nama Produk | Harga Spesial | Anda Hemat | Penerbitan | Validasi | Site Seal | |
---|---|---|---|---|---|---|
GeoTrust QuickSSL Premium Certificate | Rp. 828.376/Tahun | Rp. 858.024 | Minutes | Domain | Dynamic | |
GeoTrust True Business ID With EV Multi-Domain | Rp. 4.322.080/Tahun | Rp. 1.614.320 | 1-10 days | Extended | Dynamic | |
GeoTrust True BusinessID Certificate | Rp. 1.083.376/Tahun | Rp. 1.174.224 | 1-2 days | Organisation | Dynamic | |
GeoTrust True BusinessID Wildcard Certificate | Rp. 4.532.064/Tahun | Rp. 1.125.536 | 1-2 days | Organisation | Dynamic | |
GeoTrust True BusinessID with EV Certificate | Rp. 2.085.288/Tahun | Rp. 1.471.112 | 1-10 days | Extended | Dynamic | |
GeoTrust True BusinessID with Multi-Domain | Rp. 2.836.824/Tahun | Rp. 1.234.064 | 1-2 days | Organisation | Dynamic |
Save up to 70% | Unlimited Server Licenses @ No Extra Cost
Nama Produk | Harga Spesial | Anda Hemat | Penerbitan | Validasi | Site Seal | |
---|---|---|---|---|---|---|
RapidSSL Wildcard Certificate | Rp. 1.645.192/Tahun | Rp. 2.013.208 | Minutes | Domain | Static |
Nama Produk | Harga Spesial | Anda Hemat | Penerbitan | Validasi | Site Seal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Rp. 3.728.712/Tahun | Rp. 6.185.688 | 1 week | Organisation | Dynamic | |
Sectigo Code Signing Certificate | Rp. 1.228.080/Tahun | Rp. 1.042.440 | 1-2 Days | Organisation | N/A | |
Sectigo Elite SSL | Rp. 2.257.600/Tahun | Rp. 729.912 | 1-2 days | Organisation | Dynamic | |
Sectigo EV Multi-Domain SSL Certificate | Rp. 6.038.808/Tahun | Rp. 4.964.952 | 1 week | Extended | Dynamic | |
Sectigo EV SSL Certificate | Rp. 3.334.448/Tahun | Rp. 1.547.952 | 1 week | Extended | Dynamic | |
Sectigo Hacker Guardian PCI Scan Control Center | Rp. 1.347.216/Tahun | Rp. 2.039.184 | 1 week | Organisation | N/A | |
Sectigo Hacker Proof Trust Mark including Daily Vulnerability Scan | Rp. 9.302.400/Tahun | Rp. 18.788.400 | N/A | Organisation | Static | |
Sectigo Positive SSL Wildcard Certificate | Rp. 1.686.400/Tahun | Rp. 340.000 | Minutes | Domain | Static | |
Sectigo Premium SSL Wildcard Certificate | Rp. 4.510.712/Tahun | Rp. 996.608 | 1 week | Organisation | Dynamic | |
Sectigo Unified Communications Certificate | Rp. 1.658.112/Tahun | Rp. 1.537.888 | 1 week | Organisation | Dynamic | |
Sectigo Wildcard SSL Certificate | Rp. 3.230.808/Tahun | Rp. 3.276.512 | Minutes | Domain | Dynamic |
Save up to 45%
Nama Produk | Harga Spesial | Anda Hemat | Penerbitan | Validasi | Site Seal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thawte Code Signing Certificate | Rp. 1.883.600/Tahun | Rp. 1.505.112 | 1 week | Organisation | N/A | |
Thawte SSL Web Server Certificates | Rp. 1.119.688/Tahun | Rp. 1.124.312 | 1-2 days | Organisation | Dynamic | |
Thawte SSLWebserver EV | Rp. 2.023.272/Tahun | Rp. 1.505.928 | 1-10 days | Extended | Dynamic | |
Thawte Wildcard SSL Certificate | Rp. 4.522.000/Tahun | Rp. 1.133.288 | 1-2 days | Organisation | Dynamic |
Mengapa Anda Harus Menggunakan SSL Certificates?
SSL Indonesia sangat yakin pada anda, dengan bijak dan peduli akan pentingnya data pada website anda. Beberapa data yang meliputi data pelanggan, data transaksi, data jaringan bisnis, data privasi akun email dan password dan lain-lain. Dan tentunya anda paham dengan resiko, apabila data-data penting tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.
Apabila kita analogikan, teknologi SSL adalah beberapa data yang disimpan pada brangkas dan dikunci dengan gembok. Inilah mengapa pada website yang menggunakan SSL Certificates akan terlihat simbol gembok pada address bar browsernya. Jadi, tidak dibiarkan terbuka di jaringan seperti yang terjadi saat ini pada website anda. Oleh karena itu, para penyusup atau hacker akan sangat sangat kesulitan untuk bisa melihat / mencuri data anda. Jadi, dengan menggunakan SSL Certificates, anda bisa tenang karena data-data anda lebih terjamin keamanannya.